تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: CNBTZC or OEM
إصدار الشهادات: IATF16949:2016
رقم الموديل: RU28
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000
الأسعار: Please contact us,thanks
تفاصيل التغليف: كيس من البلاستيك، مربع، الكرتون، البليت
وقت التسليم: 2-4 أسابيع
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض: 100000 قطعة في الشهر
اسم الحاملة: |
RU28 عبر الأسطوانة المحمل |
رمح التجويف: |
10 ملم |
قابلة للاستبدال ب: |
إيكو ، ثيك |
حسب الطلب: |
نعم |
اسم الحاملة: |
RU28 عبر الأسطوانة المحمل |
رمح التجويف: |
10 ملم |
قابلة للاستبدال ب: |
إيكو ، ثيك |
حسب الطلب: |
نعم |
تم تصميم محمل RU28 للحركة الدورانية عالية الدقة، ويتميز بكرات أسطوانية متقاطعة مرتبة بزوايا قائمة لتوفير صلابة استثنائية وقدرة تحمل.
| رقم الجزء | RU28 |
|---|---|
| نظام القياس | متري |
| نوع المحمل | وإذ تضع الأسطوانة |
| نوع محمل الأسطوانة | عبرت |
| لاتجاه التحميل | الحمل المشترك |
| بناء | صف واحد |
| نوع الختم | يفتح |
| قطر تتحمل | 10 ملم |
| القطر الخارجي | 52 ملم |
| عرض | 8 ملم |
| الثقوب | مع الثقوب |
| مادة الخاتم | فُولاَذ |
| مادة الأسطوانة | فُولاَذ |
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 2900 ن |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي (Co) | 3400 ن |
| تشحيم | مطلوب |
| نوع جبل رمح | اضغط على صالح |
| نطاق درجة الحرارة | 0 - 230 درجة فهرنهايت |
| تصنيف ABEC | ABEC5/7/9 (P5،P4،P2) |
| بنفايات | متوافق |
| يصل | متوافق |
| وزن | 0.12 كجم |
يتم استخدام محامل الأسطوانة المتقاطعة RU28 على نطاق واسع في المجالات ذات المتطلبات الصارمة للمساحة والأداء، وذلك بفضل صلابتها العالية ودقتها وتصميمها المدمج.
توفر ميزة محامل سلسلة RU فتحات تثبيت، مما يلغي الحاجة إلى شفة ضاغطة أو مبيت. بالإضافة إلى ذلك، مع هيكل الحلقة الداخلية/الخارجية المتكامل والمجهز بغسالات، يتأثر أدائها إلى الحد الأدنى بإجراءات التثبيت. وهذا يضمن دقة دوران ثابتة وعزم دوران. يدعم هذا النموذج دوران الحلقة الداخلية ودوران الحلقة الخارجية، مما يوفر مرونة عالية وقدرة على التكيف.
| رقم المحمل | القطر الداخلي (د) | القطر الخارجي (د) | العرض (ب) | الحمل الديناميكي (الكروم) | تحميل ثابت (كور) | الوزن (بالوزن ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| رو42 | 20 | 70 | 12 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| رو124 | 80 | 165 | 22 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| رو178 | 115 | 240 | 28 | 80300 | 13500 | 6.80 |
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلاً، فلا تتردد في السؤال!