تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: CNBTZC or OEM
إصدار الشهادات: IATF16949:2016
Model Number: BNAT105
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000
الأسعار: Please contact us,thanks
تفاصيل التغليف: كيس من البلاستيك، مربع، الكرتون، البليت
وقت التسليم: 2-4 أسابيع
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض: 100000 قطعة في الشهر
اسم الحاملة: |
BNAT105 محمل الأسطوانة المتقاطعة |
رمح التجويف: |
10 ملم |
قابلة للاستبدال ب: |
إيكو ، ثيك |
مخصصة: |
نعم.. |
اسم الحاملة: |
BNAT105 محمل الأسطوانة المتقاطعة |
رمح التجويف: |
10 ملم |
قابلة للاستبدال ب: |
إيكو ، ثيك |
مخصصة: |
نعم.. |
قطر العمود 10 ملم BNAT105 محامل عجلات متقاطعة 10X21X5mm مفاصل محامل الروبوت الدقيق
BNAT105 ،نوع قسم رقيق جداًكل من الحلقات الداخلية والخارجية هي من بنية متكاملة. هذه السلسلة تقلل من أبعاد القسم المحوري والشعاعي إلى أقصى حد (مع الحد الأدنى للقسم من 5 ملم فقط) ،مع تصميم رقيق جداًإنه أكثر ملاءمة للتطبيقات التي تتطلب هياكل خفيفة الوزن ومدمجة في الأجزاء الدوارة، مثل الروبوتات التعاونية، الروبوتات الخدمية، الروبوتات ذات الأغراض الخاصة، ومنصات التوجيه.وتشمل الميزات الرئيسية:
الـBNAT105يتفوق هذا المحامل في التطبيقات التي تتطلب أداءً عالياً وموثوقية، حيث يوفر صلابة عالية وقدرة تحميل مع تبسيط التثبيت.
رقم الجزء | BNAT105 |
نظام القياس | متري |
نوع المحامل | محاملات العجلات |
نوع محامل العجلات | مقاطعة |
لتوجيه الحمولة | الحمل المشترك |
البناء | صف واحد |
نوع الختم | مفتوحة |
قطر الحفر | 10 ملم |
القطر الخارجي | 21 ملم |
العرض | 5 ملم |
الثقوب | مع الثقوب |
مادة الحلقة | الفولاذ |
مواد العجلات | الفولاذ |
معدل الحمل الديناميكي الأساسي ((C) | 1100N |
معدل الحمل الثابت الأساسي (Co) | 800N |
التشحيم | مطلوب |
نوع تركيب العمود | اضغط على " Fit " |
نطاق الحرارة | 0-230 درجة فهرنهايت |
تصنيف ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | متوافق |
الوصول | متوافق |
الوزن | 0.009كيلوغرام |
ما هي خصائص أداءBNAT105محامل عجلات متقاطعة؟
- نعم
ما هي تطبيقاتBNAT105عجلة متقاطعةالتوجيه؟
مجالات تطبيقمحمل BNAT105تتركز بشكل أساسي في السيناريوهات التي تتطلب دقة عالية وتصميم خفيف والهيكل المدمج. وتشمل هذه المجالات التالية:
رقم المحامل |
الأبعاد(ملم) | حجم التثبيت | تصنيف الحمل الأساسي ((N) | فتحة تركيب الحلقة الداخلية | فتحة تركيب الحلقة الخارجية | الإشارة الوزن ((كغ) |
|||||||
القطر الداخلي | القطر الخارجي | العرض | تشامفر | ديناميكية | ثابتة | مركز الثقب | حجم الثقب | مركز الثقب | حجم الثقب | ||||
د | د | ب | r ((min) | نعم | نعم | سي سي | (كور | و | افعل | Dn | افعل | -ماذا؟ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ف2.8-ف4.6/2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ف3-ف 5/3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ف3.4-ف6.5/3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ف3.4-ف6.5/3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ف3.4-ف6.5/3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ف2.8-ف4.6/2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ف2.8-ف4.6/2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات التفصيلية، لا تتردد في السؤال!