تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: CNBTZC or OEM
إصدار الشهادات: IATF16949:2016
رقم الموديل: RU178
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000
الأسعار: Please contact us,thanks
تفاصيل التغليف: كيس من البلاستيك، مربع، الكرتون، البليت
وقت التسليم: 2-4 أسابيع
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض: 100000 قطعة في الشهر
اسم الحاملة: |
RU178 عبر الأسطوانة المحمل |
رمح التجويف: |
115mm |
قابلة للاستبدال ب: |
إيكو ، ثيك |
حسب الطلب: |
نعم |
اسم الحاملة: |
RU178 عبر الأسطوانة المحمل |
رمح التجويف: |
115mm |
قابلة للاستبدال ب: |
إيكو ، ثيك |
حسب الطلب: |
نعم |
تم تصميم محمل RU178 للحركة الدورانية عالية الدقة ، مع أدوات أسطوانية متقاطعة مرتبة بزاوية مستقيمة لتوفير صلابة استثنائية وقدرة تحمل الحمل.
يبرز محمل RU178 في التطبيقات التي تتطلب أداءً عالياً وموثوقية ، حيث يوفر صلابة عالية وقدرة تحميل مع تبسيط التثبيت.
| رقم الجزء | RU178 |
|---|---|
| نظام القياس | متري |
| نوع المحامل | محملات العجلات |
| نوع محامل العجلات | مقاطعة |
| لتوجيه الحمولة | الحمل المشترك |
| البناء | صف واحد |
| نوع الختم | مفتوحة |
| قطر الحفر | 115 ملم |
| القطر الخارجي | 240 ملم |
| العرض | 28 ملم |
| الثقوب | مع الثقوب |
| مادة الحلقة | الفولاذ |
| مواد العجلات | الفولاذ |
| القياس الأساسي للحمل الديناميكي (C) | 80300 N |
| معدل الحمل الثابت الأساسي (Co) | 13500 ن |
| التشحيم | مطلوب |
| نوع تركيب العمود | اضغط على " Fit " |
| نطاق الحرارة | 0 - 230 °F |
| تصنيف ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | متوافق |
| الوصول | متوافق |
| الوزن | 6.8 كجم |
يتم استخدام محمل RU178 ، كحامل للوحات المتقاطعة عالية الدقة ، على نطاق واسع في مختلف المجالات بسبب تصميمه المدمج ، وشدوده العالي ، وقدرته على تحمل الحمولة المركبة:
تم توفير فتحات تركيب لخزانات سلسلة RU ، مما يلغي الحاجة إلى شاشة ضغط أو غطاء. بالإضافة إلى ذلك ، مع هيكل حلقات داخلية / خارجية متكاملة ومجهزة بشاشات ،يتم التأثير على أدائها بشكل ضئيل من قبل إجراءات التثبيتهذا يضمن دقة الدوران المستقرة وعزم الدوران.
هذا النموذج يدعم كل من دوران الحلقة الداخلية ودوران الحلقة الخارجية ، مما يوفر مرونة عالية وقابلية للتكيف.
| رقم المحامل | القطر الداخلي (د) | القطر الخارجي (D) | العرض (ب) | الشامفر (r min) | الحمل الديناميكي (Cr) | الحمل الثابت (كور) | الوزن (Wt ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات التفصيلية، لا تتردد في السؤال!